Sismos en México Hoy
10 de enero de 2026
Información oficial de los sismos registrados hoy en México
Últimos sismos
¿Cómo funciona la escala de Richter?
Ligero
Puede estar entre 2.0 a 3.0 en la escala Ritcher, no es percibido ni causa daños en donde fue originado.
Moderado
Puede estar entre 3.0 a 5.0 en la escala Ritcher, podria ser percibido cerca de tu ubicación.
Fuerte
Puede estar entre 5.0 a 7.0 en la escala Ritcher, puede ser peligroso y va a ser percibido en tu ubicación.
Extremo
Puede estar entre 7.0 en adelante en la escala Ritcher, es peligroso y causa grandes daños en distintos puntos.
| Intensidad | Epicentro | Fecha y hora |
|---|---|---|
3.3 | 3.3, 12 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | 10 de enero de 2026, 4:54 pm |
2.2 | 2.2, 18 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO | 10 de enero de 2026, 4:45 pm |
4.1 | 4.1, 12 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | 10 de enero de 2026, 4:19 pm |
2.2 | 2.2, 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO | 10 de enero de 2026, 4:15 pm |
2.9 | 2.9, 6 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | 10 de enero de 2026, 4:12 pm |
3.4 | 3.4, 12 km al NORESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 10 de enero de 2026, 4:05 pm |
3.2 | 3.2, 50 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX | 10 de enero de 2026, 3:13 pm |
1.9 | 1.9, 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 10 de enero de 2026, 3:12 pm |
4.1 | 4.1, 65 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX | 10 de enero de 2026, 3:01 pm |
2.2 | 2.2, 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 10 de enero de 2026, 2:57 pm |
Ver todos los sismos
Lista completa¡Descarga la App!
¿Sabías que en México ocurren, en promedio, 4 sismos al día? ¡No te preocupes! A partir de ahora, ¡estarás siempre informado!